Panel / clustered data (fsQCA) in R

truthTable(DDR, conditions = "GDP, FDI, GHGP, ENERGY, RULE, CORR", outcome = "GREEPA", incl.cut = .9, show.cases = TRUE)
Error in .rowNamesDF<-(x, value = value) :
missing values in 'row.names' are not allowed
In addition: Warning messages:
1: Setting row names on a tibble is deprecated.
2: Setting row names on a tibble is deprecated.

please help in solving this error

HI, welcome to the forum.

I think we need to see your code and some sample data. See:
FAQ Asking Questions

A handy way to supply some sample data is the dput() function. In the case of a large dataset something like dput(head(mydata, 100)) should supply the data we need. Just do dput(mydata) where mydata is your data. Copy the output and paste it here between
```

```

dput(head(mydata,100)

amesDF<-`(x, value = value) :
missing values in 'row.names' are not allowed
In addition: Warning messages:
1: Setting row names on a tibble is deprecated.
2: Setting row names on a tibble is deprecated.

please help in solving this error
[/quote]

ID Year GREEPA HD GDP FDI GHGP ENERGY CORBON VA PS GE CORR RULE RQ
1 1999 0.53 0.39 0.6 0.85 0.88 0.99 0.6 0.76 0.77 0.99 0.87 0.83 0.88
1 2000 0.53 0.3 0.78 0.79 0.92 1 0.6 0.76 0.8 1 0.9 0.86 0.86
1 2001 0.54 0.39 0.74 0.64 0.95 1 0.6 0.77 0.79 1 0.89 0.84 0.87
1 2002 0.54 0.5 0.76 0.8 0.96 0.99 0.6 0.77 0.77 1 0.88 0.81 0.88
1 2003 0.55 0.57 0.75 0.73 0.96 0.99 0.61 0.77 0.79 0.5 0.91 0.87 0.91
1 2004 0.56 0.58 0.75 0.81 0.96 0.99 0.62 0.78 0.82 0.82 0.95 0.91 0.89
1 2005 0.55 0.5 0.79 0.74 0.96 0.99 0.61 0.78 0.82 0.56 0.9 0.89 0.85
1 2006 0.55 0.52 0.78 0.7 0.97 0.99 0.63 0.79 0.76 0.78 0.89 0.89 0.88
1 2007 0.56 0.63 0.78 0.78 0.98 0.99 0.64 0.79 0.75 0.78 0.92 0.9 0.87
1 2008 0.56 0.66 0.8 0.77 0.94 0.99 0.64 0.79 0.75 0.85 0.91 0.91 0.88
1 2009 0.56 0.69 0.69 0.62 0.96 0.99 0.61 0.79 0.76 0.49 0.89 0.91 0.86
1 2010 0.57 0.83 0.74 0.65 0.97 0.98 0.6 0.79 0.78 0.56 0.91 0.91 0.88
1 2011 0.56 0.68 0.78 0.67 0.97 0.99 0.61 0.79 0.79 0.82 0.89 0.91 0.86
1 2012 0.55 0.65 0.73 0.79 0.96 0.98 0.59 0.79 0.82 0.95 0.86 0.9 0.88
1 2013 0.55 0.65 0.68 0.69 0.95 0.96 0.59 0.79 0.79 0.98 0.87 0.82 0.88
1 2014 0.55 0.59 0.67 0.69 0.95 0.96 0.58 0.79 0.75 0.98 0.86 0.85 0.93
1 2015 0.55 0.55 0.56 0.65 0.96 0.96 0.59 0.79 0.75 0.5 0.83 0.85 0.89
1 2016 0.56 0.6 0.55 0.7 0.95 0.96 0.58 0.8 0.74 0.98 0.83 0.82 0.86
1 2017 0.56 0.65 0.56 0.66 0.95 0.97 0.56 0.8 0.76 0.5 0.82 0.81 0.81
1 2018 0.55 0.58 0.59 0.71 0.94 0.97 0.56 0.8 0.76 0.9 0.84 0.82 0.83
1 2019 0.56 0.65 0.58 0.65 0.94 0.96 0.58 0.8 0.69 0.73 0.83 0.83 0.84
2 1999 0.48 0.5 0.77 0.37 0.39 0.35 0.55 0.74 1 0.92 0.83 0.89 0.59
2 2000 0.63 0.5 0.75 0.43 0.39 0.35 0.55 0.72 0.47 0.93 0.81 0.9 0.71
2 2001 0.42 0.5 0.56 0.39 0.53 0.37 0.56 0.72 0.99 0.93 0.84 0.91 0.73
2 2002 0.22 0.5 0.6 0.37 0.54 0.37 0.56 0.72 1 0.93 0.88 0.92 0.76
2 2003 0.25 0.5 0.53 0.44 0.57 0.38 0.56 0.73 0.88 0.94 0.89 0.91 0.76
2 2004 0.51 0.32 0.51 0.7 0.56 0.57 0.38 0.56 0.81 0.99 0.93 0.91 0.9
2 2005 0.52 0.35 0.51 0.66 0.61 0.57 0.39 0.56 0.76 1 0.88 0.88 0.91
2 2006 0.53 0.48 0.51 0.76 0.69 0.55 0.38 0.56 0.75 0.99 0.92 0.87 0.93
2 2007 0.53 0.55 0.51 0.78 0.73 0.53 0.36 0.56 0.75 1 0.93 0.9 0.94
2 2008 0.54 0.74 0.52 0.58 0.75 0.52 0.37 0.56 0.75 1 0.91 0.84 0.93
2 2009 0.54 0.74 0.51 0 0.58 0.45 0.35 0.56 0.76 1 0.88 0.78 0.89
2 2010 0.56 0.85 0.51 0.62 0.56 0.51 0.37 0.56 0.78 1 0.92 0.72 0.89
2 2011 0.56 0.85 0.52 0.72 0.56 0.48 0.33 0.56 0.77 1 0.86 0.63 0.89
2 2012 0.55 0.81 0.52 0.5 0.46 0.43 0.36 0.56 0.79 1 0.84 0.6 0.92
2 2013 0.54 0.56 0.52 0.01 0.46 0.43 0.35 0.56 0.8 1 0.85 0.68 0.91
2 2014 0.54 0.63 0.52 0.5 0.43 0.37 0.31 0.55 0.76 1 0.84 0.63 0.94
2 2015 0.55 0.68 0.5 0.54 0.44 0.38 0.31 0.55 0.76 1 0.79 0.63 0.9
2 2016 0.54 0.65 0.34 0.63 0.46 0.37 0.32 0.56 0.73 0.56 0.81 0.65 0.88
2 2017 0.55 0.7 0.5 0.66 0.44 0.39 0.33 0.56 0.76 0.98 0.8 0.65 0.89
2 2018 0.55 0.74 0.5 0.67 0.48 0.35 0.31 0.55 0.77 0.5 0.8 0.7 0.91
2 2019 0.56 0.76 0.5 0.59 0.44 0.36 0.34 0.56 0.73 0.56 0.81 0.67 0.92
3 1999 0.23 0.5 0.77 0.41 0.71 0.63 0.6 0.73 0.97 0.91 0.51 0.45 0.32
3 2000 0.27 0.5 0.78 0.43 0.71 0.64 0.6 0.75 1 0.88 0.62 0.51 0.42
3 2001 0.5 0.5 0.55 0.44 0.71 0.63 0.6 0.75 1 0.91 0.62 0.53 0.46
3 2002 0.47 0.5 0.61 0.41 0.67 0.62 0.6 0.76 1 0.94 0.62 0.54 0.49
3 2003 0.23 0.5 0.54 0.41 0.69 0.65 0.6 0.81 0.49 0.93 0.56 0.53 0.52
3 2004 0.43 0.5 0.77 0.46 0.68 0.65 0.61 0.79 0.42 0.93 0.55 0.51 0.59
3 2005 0.51 0.26 0.05 0.66 0.53 0.66 0.63 0.6 0.78 0.46 0.89 0.56 0.48
3 2006 0.52 0.38 0.05 0.69 0.61 0.64 0.63 0.6 0.73 0.49 0.9 0.5 0.45
3 2007 0.53 0.55 0.05 0.78 0.73 0.61 0.63 0.6 0.75 0.44 0.86 0.54 0.52
3 2008 0.53 0.64 0.05 0.19 0.69 0.62 0.64 0.6 0.72 0.37 0.76 0.55 0.54
3 2009 0.53 0.68 0.05 0 0.61 0.58 0.58 0.59 0.74 0.47 0.85 0.62 0.58
3 2010 0.54 0.69 0.44 0.71 0.56 0.62 0.62 0.59 0.75 0.47 0.88 0.63 0.63
3 2011 0.53 0.63 0.51 0.61 0.56 0.56 0.56 0.59 0.73 0.85 0.9 0.67 0.64
3 2012 0.53 0.58 0.51 0.51 0.56 0.55 0.53 0.58 0.74 0.73 0.88 0.7 0.66
3 2013 0.53 0.62 0.5 0.2 0.56 0.55 0.54 0.58 0.75 0.82 0.89 0.72 0.67
3 2014 0.54 0.71 0.51 0.59 0.5 0.52 0.48 0.58 0.75 0.41 0.83 0.66 0.74
3 2015 0.53 0.57 0.19 0.64 0.61 0.54 0.48 0.58 0.76 0.36 0.83 0.63 0.67
3 2016 0.54 0.74 0.14 0.56 0.53 0.54 0.53 0.58 0.76 0.29 0.77 0.68 0.6
3 2017 0.54 0.68 0.28 0.6 0.66 0.53 0.54 0.58 0.73 0.29 0.67 0.58 0.52
3 2018 0.54 0.65 0.48 0.62 0.56 0.53 0.53 0.58 0.73 0.27 0.66 0.6 0.54
3 2019 0.53 0.46 0.43 0.66 0.56 0.52 0.55 0.58 0.72 0.3 0.58 0.62 0.54
4 1999 0.54 0.49 0.75 0.86 0.69 0.95 0.88 0.86 0.84 0.85 0.93 0.91 0.85
4 2000 0.55 0.44 0.9 0.86 0.81 0.95 0.89 0.87 0.83 1 0.93 0.92 0.83
4 2001 0.55 0.42 0.78 0.62 0.77 0.99 0.88 0.87 0.83 1 0.93 0.91 0.82
4 2002 0.57 0.57 0.8 0.72 0.66 0.99 0.88 0.87 0.82 1 0.93 0.9 0.82
4 2003 0.58 0.66 0.84 0.62 0.71 0.99 0.88 0.87 0.84 0.99 0.94 0.88 0.85
4 2004 0.58 0.63 0.9 0.73 0.75 0.99 0.88 0.87 0.88 0.5 0.94 0.84 0.84
4 2005 0.58 0.53 0.94 0.74 0.81 0.99 0.88 0.87 0.82 0.48 0.93 0.86 0.82
4 2006 0.59 0.61 0.94 0.69 0.91 0.99 0.88 0.87 0.78 0.98 0.94 0.89 0.89
4 2007 0.59 0.6 0.94 0.64 0.94 0.99 0.89 0.88 0.76 0.96 0.9 0.9 0.89
4 2008 0.59 0.66 0.98 0.54 0.9 0.99 0.88 0.87 0.77 0.98 0.91 0.9 0.89
4 2009 0.59 0.68 0.88 0 0.95 0.98 0.86 0.86 0.77 1 0.9 0.92 0.89
4 2010 0.6 0.7 0.88 0.73 0.93 0.99 0.86 0.86 0.74 0.82 0.91 0.92 0.89
4 2011 0.61 0.74 0.92 0.74 0.95 0.96 0.87 0.87 0.76 0.99 0.91 0.89 0.86
4 2012 0.6 0.66 0.78 0.61 0.95 0.96 0.87 0.87 0.79 1 0.91 0.88 0.88
4 2013 0.6 0.61 0.87 0.67 0.95 0.96 0.87 0.87 0.79 0.99 0.91 0.86 0.87
4 2014 0.61 0.7 0.85 0.71 0.95 0.96 0.87 0.87 0.77 1 0.9 0.84 0.93
4 2015 0.6 0.65 0.5 0.5 0.96 0.96 0.87 0.87 0.8 1 0.9 0.85 0.9
4 2016 0.6 0.61 0.66 0.54 0.95 0.92 0.86 0.87 0.79 1 0.9 0.89 0.89
4 2017 0.61 0.72 0.77 0.73 0.95 0.92 0.86 0.87 0.81 0.99 0.92 0.86 0.88
4 2018 0.61 0.69 0.9 0.7 0.96 0.93 0.86 0.88 0.82 0.88 0.88 0.83 0.86
4 2019 0.61 0.65 0.92 0.62 0.95 0.92 0.85 0.88 0.78 0.94 0.89 0.8 0.86
5 1999 0.01 0.5 0 0.12 0.07 0.03 0.55 0.27 0.16 0.57 0.5 0.38 0.62
5 2000 0.01 0.5 0.85 0.13 0.06 0.04 0.55 0.43 0.32 0.51 0.68 0.48 0.64
5 2001 0.47 0.5 0.74 0.14 0.03 0.04 0.54 0.49 0.46 0.53 0.66 0.48 0.6
5 2002 0.55 0.5 0.74 0.15 0.03 0.04 0.54 0.57 0.99 0.56 0.64 0.48 0.56
5 2003 0.74 0.5 0.84 0.21 0.03 0.04 0.54 0.54 0.44 0.57 0.43 0.43 0.57
5 2004 0.86 0.5 0.92 0.22 0.04 0.04 0.55 0.67 0.41 0.59 0.51 0.42 0.61
5 2005 0.42 0.5 0.89 0.26 0.04 0.05 0.55 0.7 0.48 0.62 0.59 0.45 0.55
5 2006 0.99 0.5 0.9 0.25 0.04 0.05 0.55 0.56 0.37 0.45 0.59 0.43 0.66
5 2007 0.93 0.5 0.86 0.3 0.05 0.05 0.56 0.57 0.28 0.64 0.54 0.44 0.72
5 2008 0.97 0.5 0.78 0.27 0.05 0.05 0.56 0.51 0.29 0.54 0.52 0.45 0.73
5 2009 0.87 0.5 0 0.3 0.05 0.04 0.55 0.51 0.36 0.6 0.52 0.43 0.67
5 2010 0.93 0.5 0.89 0.27 0.05 0.04 0.56 0.57 0.4 0.62 0.61 0.46 0.66
5 2011 0.98 0.5 0.91 0.27 0.02 0.05 0.56 0.55 0.3 0.61 0.64 0.48 0.67
5 2012 0.98 0.5 0.9 0.26 0.02 0.06 0.57 0.56 0.25 0.63 0.68 0.49 0.76
5 2013 0.99 0.5 0.75 0.27 0.02 0.06 0.57 0.58 0.26 0.62 0.65 0.48 0.71
5 2014 0.94 0.5 0.62 0.26 0.02 0.05 0.56 0.54 0.3 0.53 0.61 0.55 0.71
5 2015 0.94 0.5 0.65 0.23 0.02 0.05 0.57 0.5 0.29 0.44 0.44 0.45 0.56
5 2016 0.95 0.5 0.61 0.22 0.04 0.06 0.57 0.5 0.28 0.37 0.36 0.31 0.6
5 2017 0.85 0.5 0.57 0.27 0.04 0.06 0.57 0.5 0.28 0.35 0.35 0.32 0.57
5 2018 0.88 0.5 0.8 0.27 0.04 0.07 0.57 0.52 0.28 0.43 0.33 0.3 0.54
5 2019 0.99 0.5 0.51 0.26 0.05 0.07 0.58 0.49 0.14 0.39 0.34 0.29 0.43
6 1999 0.72 0.95 0.58 0.08 0.66 0.28 0.6 0.48 0.62 0.21 0.16 0.26 0.27
6 2000 0.23 0.95 0.8 0.12 0.71 0.32 0.6 0.35 0.25 0.21 0.08 0.16 0.18
6 2001 0.55 0.95 0.73 0.08 0.72 0.33 0.6 0.43 0.41 0.31 0.1 0.2 0.27
6 2002 0.26 0.95 0.59 0.09 0.69 0.33 0.6 0.51 0.98 0.44 0.12 0.26 0.39
6 2003 0.33 0.95 0.77 0.1 0.71 0.37 0.6 0.51 0.56 0.38 0.15 0.26 0.41
6 2004 0.65 0.95 0.85 0.13 0.71 0.39 0.6 0.47 0.39 0.39 0.13 0.22 0.32
6 2005 0.44 0.95 0.92 0.17 0.7 0.38 0.6 0.44 0.82 0.43 0.15 0.26 0.39
6 2006 0.22 0.95 0.92 0.15 0.7 0.39 0.6 0.47 0.99 0.56 0.12 0.26 0.39
6 2007 0.82 0.95 0.88 0.14 0.71 0.38 0.6 0.5 0.97 0.38 0.11 0.27 0.35
6 2008 0.72 0.95 0.7 0.18 0.69 0.36 0.6 0.52 0.99 0.46 0.12 0.28 0.47
6 2009 0.5 0.95 0 0.19 0.65 0.33 0.59 0.52 0.68 0.4 0.13 0.31 0.55
6 2010 0.75 0.95 0.68 0.19 0.66 0.36 0.6 0.51 0.94 0.42 0.13 0.29 0.54
6 2011 0.7 0.95 0.61 0.19 0.66 0.34 0.59 0.51 1 0.44 0.13 0.34 0.46
6 2012 0.39 0.95 0 0.21 0.64 0.33 0.59 0.48 0.99 0.44 0.11 0.34 0.35
6 2013 0.65 0.95 0.01 0.23 0.62 0.32 0.59 0.49 0.99 0.44 0.11 0.34 0.37
6 2014 0.53 0.95 0.66 0.22 0.6 0.31 0.59 0.52 0.94 0.52 0.14 0.41 0.32
6 2015 0.16 0.95 0.87 0.23 0.61 0.29 0.59 0.53 0.9 0.52 0.15 0.39 0.37
6 2016 0.48 0.95 0.68 0.22 0.61 0.29 0.59 0.52 0.88 0.51 0.17 0.32 0.3
6 2017 0.58 0.95 0.86 0.22 0.61 0.32 0.59 0.42 0.94 0.52 0.18 0.38 0.47
6 2018 0.64 0.95 0.74 0.22 0.6 0.32 0.59 0.38 0.98 0.46 0.16 0.34 0.51
6 2019 0.52 0.95 0.73 0.09 0.58 0.3 0.58 0.39 0.82 0.44 0.17 0.34 0.49
7 1999 0.43 0.5 0.72 0.53 0.74 0.32 0.55 0.8 1 0.94 0.95 0.91 0.86
7 2000 0.35 0.5 0.78 0.71 0.71 0.29 0.54 0.83 1 0.94 0.96 0.9 0.86
7 2001 0.3 0.5 0.52 0.71 0.72 0.29 0.55 0.83 1 0.95 0.96 0.91 0.86
7 2002 0.39 0.5 0.21 0.43 0.71 0.28 0.55 0.83 1 0.96 0.96 0.92 0.86
7 2003 0.52 0.52 0.8 0.13 0.46 0.75 0.33 0.55 0.86 1 0.96 0.97 0.93
7 2004 0.52 0.5 0.85 0.7 0.53 0.7 0.29 0.55 0.92 0.99 0.98 0.97 0.94
7 2005 0.53 0.67 0.91 0.67 0.56 0.66 0.25 0.54 0.9 0.99 0.97 0.96 0.94
7 2006 0.53 0.63 0.91 0.79 0.66 0.73 0.31 0.55 0.85 0.99 0.97 0.98 0.95
7 2007 0.54 0.71 0.89 0.53 0.69 0.69 0.28 0.54 0.81 1 0.98 0.97 0.95
7 2008 0.55 0.87 0.93 0 0.58 0.65 0.25 0.54 0.83 0.99 0.98 0.97 0.94
7 2009 0.55 0.91 0.79 0 0.73 0.62 0.21 0.54 0.83 0.95 0.98 0.97 0.93
7 2010 0.56 0.97 0.81 0.62 0.75 0.62 0.24 0.54 0.83 0.98 0.96 0.97 0.93
7 2011 0.57 0.97 0.88 0.57 0.64 0.55 0.21 0.54 0.84 1 0.96 0.97 0.93
7 2012 0.55 0.93 0.87 0.04 0.71 0.5 0.17 0.53 0.88 0.68 0.95 0.97 0.92
7 2013 0.55 0.91 0.81 0.53 0.71 0.51 0.19 0.53 0.88 0.88 0.94 0.97 0.93
7 2014 0.56 0.95 0.77 0.6 0.66 0.44 0.17 0.53 0.83 0.85 0.91 0.95 0.97
7 2015 0.56 0.94 0.63 0.67 0.66 0.39 0.16 0.53 0.84 0.56 0.92 0.94 0.96
7 2016 0.58 0.98 0.59 0.74 0.58 0.48 0.16 0.53 0.83 0.49 0.92 0.95 0.92
7 2017 0.58 0.97 0.63 0.71 0.64 0.42 0.16 0.53 0.83 0.49 0.9 0.94 0.89
7 2018 0.59 0.99 0.66 0.63 0.58 0.4 0.16 0.53 0.85 0.78 0.92 0.94 0.88
7 2019 0.59 0.98 0.63 0.59 0.64 0.33 0.14 0.52 0.83 0.9 0.93 0.93 0.91
8 1999 0.01 0.5 0 0.04 0.65 0.21 0.51 0.52 0.39 0.17 0.21 0.16 0.46
8 2000 0.23 0.5 0.98 0.04 0.64 0.23 0.51 0.49 0.62 0.27 0.28 0.16 0.51
8 2001 0.18 0.5 0.9 0.05 0.66 0.25 0.51 0.52 0.68 0.26 0.26 0.19 0.51
8 2002 0.01 0.5 0.92 0.06 0.65 0.25 0.51 0.55 0.78 0.26 0.24 0.23 0.5
8 2003 0.91 0.5 0.94 0.07 0.72 0.31 0.51 0.55 0.56 0.41 0.31 0.22 0.43
8 2004 0.86 0.5 0.93 0.06 0.73 0.33 0.51 0.57 0.41 0.42 0.34 0.27 0.48
8 2005 0.31 0.5 0.97 0.06 0.73 0.33 0.51 0.49 0.37 0.45 0.34 0.28 0.49
8 2006 0.01 0.5 0.98 0.08 0.7 0.33 0.51 0.55 0.43 0.61 0.35 0.4 0.53
8 2007 0.17 0.5 0.94 0.1 0.82 0.44 0.52 0.55 0.38 0.51 0.33 0.39 0.56
8 2008 0.2 0.5 0 0.08 0.78 0.38 0.51 0.57 0.35 0.62 0.32 0.42 0.63
8 2009 0.57 0.5 0 0.08 0.67 0.28 0.51 0.57 0.35 0.5 0.35 0.39 0.63
8 2010 0.89 0.5 0.68 0.08 0.8 0.44 0.52 0.58 0.39 0.56 0.34 0.41 0.63
8 2011 0.54 0.5 0.94 0.08 0.61 0.44 0.51 0.6 0.37 0.55 0.37 0.43 0.63
8 2012 0.88 0.95 0.74 0.07 0.56 0.44 0.51 0.58 0.38 0.46 0.39 0.41 0.65
8 2013 0.18 0.95 0.58 0.07 0.66 0.49 0.52 0.59 0.44 0.48 0.44 0.43 0.67
8 2014 0.54 0.95 0.72 0.06 0.61 0.46 0.51 0.62 0.45 0.51 0.5 0.57 0.84
8 2015 0.51 0.95 0.62 0.07 0.52 0.4 0.51 0.64 0.37 0.53 0.48 0.5 0.84
8 2016 0.76 0.95 0.74 0.06 0.81 0.42 0.51 0.65 0.39 0.54 0.46 0.43 0.85
8 2017 0.79 0.95 0.89 0.06 0.82 0.5 0.51 0.65 0.38 0.55 0.45 0.47 0.82
8 2018 0.89 0.95 0.78 0.06 0.79 0.49 0.51 0.64 0.36 0.61 0.63 0.44 0.76
8 2019 0.07 0.95 0.78 0.05 0.61 0.33 0.51 0.63 0.38 0.6 0.68 0.46 0.79
9 1999 0.51 0.09 0.05 0.82 0.21 0.34 0.61 0.55 0.8 1 0.95 0.95 0.94
9 2000 0.5 0.06 0.05 0.89 0.35 0.31 0.61 0.55 0.85 1 0.96 0.97 0.94
9 2001 0.51 0.16 0.05 0.69 0.34 0.63 0.62 0.55 0.85 1 0.96 0.97 0.94
9 2002 0.51 0.18 0.05 0.61 0.29 0.65 0.62 0.55 0.84 1 0.96 0.97 0.93
9 2003 0.52 0.26 0.05 0.64 0.3 0.72 0.67 0.56 0.85 1 0.97 0.97 0.94
9 2004 0.51 0.13 0.05 0.8 0.34 0.69 0.66 0.56 0.91 1 0.97 0.97 0.94
9 2005 0.53 0.33 0.05 0.71 0.35 0.57 0.6 0.55 0.89 1 0.97 0.96 0.94
9 2006 0.53 0.24 0.06 0.8 0.41 0.67 0.64 0.56 0.81 1 0.97 0.98 0.94
9 2007 0.53 0.37 0.05 0.87 0.41 0.66 0.64 0.55 0.8 1 0.95 0.97 0.93
9 2008 0.54 0.53 0.05 0.51 0.34 0.58 0.61 0.55 0.8 1 0.96 0.96 0.93
9 2009 0.54 0.56 0.05 0 0.44 0.54 0.55 0.55 0.8 1 0.98 0.95 0.94
9 2010 0.55 0.73 0.5 0.74 0.5 0.61 0.61 0.55 0.81 1 0.97 0.94 0.94
9 2011 0.56 0.84 0.5 0.69 0.46 0.03 0.56 0.55 0.82 1 0.98 0.94 0.94
9 2012 0.56 0.81 0.51 0 0.56 0.02 0.54 0.54 0.86 1 0.97 0.95 0.94
9 2013 0.55 0.79 0.51 0 0.58 0.02 0.54 0.54 0.85 1 0.97 0.95 0.94
9 2014 0.55 0.79 0.51 0 0.5 0.01 0.51 0.54 0.83 1 0.96 0.94 0.97
9 2015 0.54 0.73 0.5 0.33 0.56 0.01 0.5 0.54 0.83 0.98 0.93 0.95 0.96
9 2016 0.55 0.76 0.08 0.71 0.53 0.63 0.51 0.54 0.83 0.92 0.93 0.94 0.95
9 2017 0.55 0.75 0.28 0.74 0.53 0.61 0.49 0.54 0.84 0.99 0.95 0.94 0.96
9 2018 0.54 0.69 0.5 0.55 0.48 0.62 0.51 0.54 0.85 0.56 0.95 0.94 0.96
9 2019 0.55 0.81 0.5 0.56 0.5 0.58 0.49 0.53 0.84 0.48 0.95 0.93 0.95
10 1999 0.57 0.19 0.08 0.76 0.44 0.41 0.4 0.8 0.62 0.41 0.79 0.54 0.56
10 2000 0.58 0.15 0.15 0.79 0.64 0.4 0.41 0.79 0.63 0.46 0.87 0.52 0.64
10 2001 0.58 0.14 0.11 0.63 0.66 0.33 0.41 0.8 0.62 0.49 0.85 0.48 0.52
10 2002 0.6 0.2 0.1 0.55 0.66 0.31 0.4 0.8 0.61 0.73 0.83 0.44 0.45
10 2003 0.62 0.32 0.09 0.52 0.69 0.31 0.4 0.8 0.59 0.2 0.88 0.51 0.53
10 2004 0.63 0.29 0.1 0.71 0.73 0.3 0.41 0.8 0.8 0.26 0.91 0.51 0.64
10 2005 0.65 0.33 0.13 0.6 0.71 0.3 0.4 0.8 0.81 0.28 0.88 0.55 0.62
10 2006 0.68 0.47 0.14 0.68 0.89 0.28 0.39 0.79 0.71 0.36 0.87 0.62 0.67
10 2007 0.72 0.61 0.13 0.67 0.88 0.26 0.37 0.79 0.69 0.35 0.8 0.62 0.67
10 2008 0.74 0.68 0.17 0.05 0.86 0.25 0.37 0.79 0.71 0.34 0.85 0.58 0.7
10 2009 1.21 0 0.1 0 0.83 0.22 0.32 0.77 0.67 0.32 0.81 0.6
10 2010 1.31 0 0.11 0.63 0.86 0.22 0.34 0.78 0.65 0.4 0.8 0.65
10 2011 1.16 0 0.13 0.65 0.87 0.21 0.31 0.76 0.62 0.36 0.76 0.68
10 2012 1.12 0 0.15 0.08 0.81 0.21 0.31 0.77 0.67 0.34 0.75 0.63
10 2013 1.15 0 0.13 0.38 0.77 0.21 0.31 0.77 0.66 0.3 0.81 0.5
10 2014 1.07 0 0.11 0.53 0.81 0.17 0.28 0.75 0.66 0.24 0.77 0.49
10 2015 1.12 0 0.08 0.55 0.86 0.17 0.28 0.75 0.65 0.18 0.78 0.47
10 2016 1.06 0 0.07 0.55 0.86 0.17 0.27 0.75 0.6 0.12 0.76 0.52
10 2017 1.15 0 0.08 0.66 0.89 0.17 0.27 0.75 0.61 0.23 0.72 0.46
10 2018 1.15 0 0.1 0.62 0.88 0.16 0.27 0.75 0.62 0.15 0.78 0.49
10 2019 0.7 0.09 0.62 0.87 0.15 0.26 0.74 0.58 0.23 0.73 0.47 0.57
11 1999 1.23 0 0.09 0.62 0.81 0.62 0.35 0.95 0.7 1 0.92 0.9
11 2000 1.46 0 0.27 0.72 0.79 0.61 0.35 0.95 0.72 1 0.92 0.83
11 2001 1.48 0 0.19 0.6 0.77 0.64 0.37 0.95 0.75 1 0.9 0.85
11 2002 1.51 0 0.2 0 0.73 0.63 0.36 0.95 0.77 1 0.88 0.87
11 2003 1.5 0 0.21 0 0.75 0.64 0.36 0.95 0.77 0.36 0.75 0.86
11 2004 1.47 0 0.24 0.55 0.77 0.63 0.36 0.95 0.82 0.38 0.8 0.85
11 2005 1.52 0 0.43 0.51 0.79 0.61 0.35 0.95 0.81 0.56 0.82 0.86
11 2006 1.57 0 0.48 0.78 0.83 0.62 0.37 0.95 0.75 0.98 0.88 0.83
11 2007 1.62 0 0.45 0.72 0.81 0.6 0.34 0.94 0.73 0.95 0.87 0.8
11 2008 1.49 0 0.5 0.53 0.75 0.6 0.35 0.95 0.73 0.82 0.82 0.81
11 2009 1.52 0 0.24 0 0.77 0.57 0.3 0.93 0.73 0.49 0.85 0.81
11 2010 1.57 0 0.25 0.81 0.75 0.58 0.33 0.94 0.71 0.46 0.83 0.82
11 2011 1.55 0 0.5 0.79 0.71 0.56 0.31 0.94 0.74 0.48 0.82 0.8
11 2012 1.53 0 0.5 0.16 0.75 0.57 0.31 0.94 0.76 0.45 0.83 0.84
11 2013 1.54 0 0.43 0.18 0.71 0.58 0.33 0.94 0.77 0.78 0.82 0.83
11 2014 1.7 0 0.32 0.65 0.71 0.55 0.3 0.93 0.79 0.78 0.88 0.84
11 2015 1.71 0 0.13 0.59 0.75 0.55 0.31 0.93 0.78 0.41 0.88 0.82
11 2016 1.81 0 0.1 0.66 0.64 0.55 0.32 0.94 0.75 0.4 0.88 0.82
11 2017 1.77 0 0.13 0.7 0.61 0.54 0.33 0.93 0.78 0.35 0.86 0.83
11 2018 1.76 0 0.18 0.53 0.66 0.52 0.31 0.93 0.79 0.36 0.83 0.87
11 2019 1.71 0 0.15 0.54 0.58 0.46 0.29 0.91 0.74 0.34 0.82 0.86
12 1999 0.13 0.5 0.73 0.18 0.56 0.14 0.58 0.57 0.45 0.3 0.24 0.22 0.12
12 2000 0.35 0.5 0.79 0.25 0.58 0.15 0.58 0.51 0.47 0.21 0.2 0.26 0.18
12 2001 0.26 0.5 0.81 0.23 0.58 0.15 0.59 0.52 0.48 0.26 0.16 0.23 0.22
12 2002 0.51 0.5 0.79 0.19 0.59 0.15 0.59 0.54 0.5 0.33 0.13 0.2 0.28
12 2003 0.53 0.5 0.89 0.23 0.6 0.18 0.59 0.62 0.31 0.28 0.12 0.23 0.31
12 2004 0.13 0.5 0.86 0.27 0.6 0.18 0.59 0.64 0.32 0.34 0.14 0.28 0.22
12 2005 0.85 0.5 0.42 0.32 0.61 0.18 0.59 0.57 0.32 0.28 0.12 0.22 0.29
12 2006 0.99 0.5 0.89 0.41 0.6 0.19 0.59 0.48 0.38 0.23 0.12 0.26 0.23
12 2007 0.93 0.5 0.75 0.48 0.62 0.2 0.59 0.49 0.33 0.19 0.1 0.26 0.25
12 2008 0.21 0.5 0 0.61 0.6 0.19 0.59 0.45 0.23 0.21 0.08 0.26 0.24
