Ordering climate data by months.

Hi!
I wanted to plot the yearly and seasonal temperature data from 1991 to 2020. However, the output graph showed months in disordered form (i.e. Apr, Aug, Dec etc) instead of the preferred Jan, Feb, March, and son on. Here is the figure:
ggplot-months
Here is the code i ran:
ggplot(data=data_t,aes(x=Year,y=Temperature,group=Months))+
geom_boxplot()+facet_wrap(~Months)
Here is the part of the data for reference:
|Year|Months|Temperature|Country|spr|smr|aut|win|
|1991|Jan|8.9|Pakistan|0|0|0|1|
|1991|Feb|10.2|Pakistan|0|0|0|1|
|1991|Mar|15.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1991|Apr|20.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1991|May|25.4|Pakistan|1|0|0|0|
|1991|Jun|29.2|Pakistan|0|1|0|0|
|1991|Jul|29.5|Pakistan|0|1|0|0|
|1991|Aug|27.8|Pakistan|0|1|0|0|
|1991|Sep|25.4|Pakistan|0|0|1|0|
|1991|Oct|20.3|Pakistan|0|0|1|0|
|1991|Nov|15.6|Pakistan|0|0|1|0|
|1991|Dec|11.9|Pakistan|0|0|0|1|
|1992|Jan|9.3|Pakistan|0|0|0|1|
|1992|Feb|10.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1992|Mar|14.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1992|Apr|20.1|Pakistan|1|0|0|0|
|1992|May|25.1|Pakistan|1|0|0|0|
|1992|Jun|29.4|Pakistan|0|1|0|0|
|1992|Jul|28.5|Pakistan|0|1|0|0|
|1992|Aug|27|Pakistan|0|1|0|0|
|1992|Sep|24.4|Pakistan|0|0|1|0|
|1992|Oct|20.8|Pakistan|0|0|1|0|
|1992|Nov|15.8|Pakistan|0|0|1|0|
|1992|Dec|12.4|Pakistan|0|0|0|1|
|1993|Jan|8.6|Pakistan|0|0|0|1|
|1993|Feb|13.5|Pakistan|0|0|0|1|
|1993|Mar|15.1|Pakistan|1|0|0|0|
|1993|Apr|21.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1993|May|27.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1993|Jun|29.1|Pakistan|0|1|0|0|
|1993|Jul|28.5|Pakistan|0|1|0|0|
|1993|Aug|28|Pakistan|0|1|0|0|
|1993|Sep|26|Pakistan|0|0|1|0|
|1993|Oct|20.7|Pakistan|0|0|1|0|
|1993|Nov|16.6|Pakistan|0|0|1|0|
|1993|Dec|11.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1994|Jan|9.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1994|Feb|10.7|Pakistan|0|0|0|1|
|1994|Mar|17.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1994|Apr|20.7|Pakistan|1|0|0|0|
|1994|May|26.8|Pakistan|1|0|0|0|
|1994|Jun|29.7|Pakistan|0|1|0|0|
|1994|Jul|28.3|Pakistan|0|1|0|0|
|1994|Aug|27.7|Pakistan|0|1|0|0|
|1994|Sep|23.9|Pakistan|0|0|1|0|
|1994|Oct|20.2|Pakistan|0|0|1|0|
|1994|Nov|16.9|Pakistan|0|0|1|0|
|1994|Dec|10.7|Pakistan|0|0|0|1|
|1995|Jan|8.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1995|Feb|11.6|Pakistan|0|0|0|1|
|1995|Mar|14.9|Pakistan|1|0|0|0|
|1995|Apr|20.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1995|May|26.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1995|Jun|29.7|Pakistan|0|1|0|0|
|1995|Jul|28.7|Pakistan|0|1|0|0|
|1995|Aug|27.8|Pakistan|0|1|0|0|
|1995|Sep|25.4|Pakistan|0|0|1|0|
|1995|Oct|21.8|Pakistan|0|0|1|0|
|1995|Nov|15.5|Pakistan|0|0|1|0|
|1995|Dec|10.4|Pakistan|0|0|0|1|
|1996|Jan|8.6|Pakistan|0|0|0|1|
|1996|Feb|12|Pakistan|0|0|0|1|
|1996|Mar|17.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1996|Apr|22.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1996|May|25.1|Pakistan|1|0|0|0|
|1996|Jun|28.4|Pakistan|0|1|0|0|
|1996|Jul|28.6|Pakistan|0|1|0|0|
|1996|Aug|27.2|Pakistan|0|1|0|0|
|1996|Sep|26|Pakistan|0|0|1|0|
|1996|Oct|20.4|Pakistan|0|0|1|0|
|1996|Nov|14.5|Pakistan|0|0|1|0|
|1996|Dec|10.2|Pakistan|0|0|0|1|
|1997|Jan|8.7|Pakistan|0|0|0|1|
|1997|Feb|11.4|Pakistan|0|0|0|1|
|1997|Mar|15.7|Pakistan|1|0|0|0|
|1997|Apr|20.1|Pakistan|1|0|0|0|
|1997|May|24.2|Pakistan|1|0|0|0|
|1997|Jun|28|Pakistan|0|1|0|0|
|1997|Jul|29.2|Pakistan|0|1|0|0|
|1997|Aug|27.4|Pakistan|0|1|0|0|
|1997|Sep|25.8|Pakistan|0|0|1|0|
|1997|Oct|19.7|Pakistan|0|0|1|0|
|1997|Nov|14.9|Pakistan|0|0|1|0|
|1997|Dec|9.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1998|Jan|9.2|Pakistan|0|0|0|1|
|1998|Feb|11.1|Pakistan|0|0|0|1|
|1998|Mar|15.7|Pakistan|1|0|0|0|
|1998|Apr|23|Pakistan|1|0|0|0|
|1998|May|26.8|Pakistan|1|0|0|0|
|1998|Jun|28.9|Pakistan|0|1|0|0|
|1998|Jul|29.1|Pakistan|0|1|0|0|
|1998|Aug|28.5|Pakistan|0|1|0|0|
|1998|Sep|26|Pakistan|0|0|1|0|
|1998|Oct|21.9|Pakistan|0|0|1|0|
|1998|Nov|15.7|Pakistan|0|0|1|0|
|1998|Dec|11.8|Pakistan|0|0|0|1|
|1999|Jan|9.2|Pakistan|0|0|0|1|
|1999|Feb|12.1|Pakistan|0|0|0|1|
|1999|Mar|16.8|Pakistan|1|0|0|0|
|1999|Apr|23.4|Pakistan|1|0|0|0|
|1999|May|27|Pakistan|1|0|0|0|
|1999|Jun|29.2|Pakistan|0|1|0|0|
|1999|Jul|29.3|Pakistan|0|1|0|0|
|1999|Aug|27.9|Pakistan|0|1|0|0|
|1999|Sep|26.8|Pakistan|0|0|1|0|
|1999|Oct|22.4|Pakistan|0|0|1|0|
|1999|Nov|17.2|Pakistan|0|0|1|0|
|1999|Dec|11.5|Pakistan|0|0|0|1|
|2000|Jan|9.6|Pakistan|0|0|0|1|
|2000|Feb|10.4|Pakistan|0|0|0|1|
|2000|Mar|16.2|Pakistan|1|0|0|0|
|2000|Apr|24.2|Pakistan|1|0|0|0|
|2000|May|28.9|Pakistan|1|0|0|0|
|2000|Jun|29|Pakistan|0|1|0|0|
|2000|Jul|28.6|Pakistan|0|1|0|0|
|2000|Aug|27.8|Pakistan|0|1|0|0|
|2000|Sep|25.6|Pakistan|0|0|1|0|
|2000|Oct|22.2|Pakistan|0|0|1|0|
|2000|Nov|15.9|Pakistan|0|0|1|0|
|2000|Dec|11.7|Pakistan|0|0|0|1|

Make the Months column a factor and set the order of its levels.

data_t$Months <- factor(data_t$Months, levels = c("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec"))
2 Likes

Thanks a lot. That's a very accurate solution to my problem.

This topic was automatically closed 7 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

If you have a query related to it or one of the replies, start a new topic and refer back with a link.