I was using following data process and make one data set of df.
But when I look into the df data set; it has many NAs as given below;
I tried to run VAR and VARselect but failed. Could you let me know any solution for this case? Thank you very much!
TG
data$DATE = as.yearqtr(data$DATE)
data$lcpi = log(data$CPI)
data$lind = log(data$IndProd)
dinfl = c(diff(data$lcpi))
dlip = c(diff(data$lind))
df = data.frame(dinfl,dlip)
df =cbind(dinfl,dlip)
> df
dinfl dlip
[1,] 0.0057656595 -0.0219696204
[2,] 0.0006761325 -0.0167998782
[3,] 0.0064005608 -0.0241823171
[4,] 0.0020127481 -0.0152469321
[5,] -0.0003351768 0.0385600619
[6,] 0.0040147260 0.0316671733
[7,] 0.0013346682 0.0343647974
[8,] 0.0039933497 0.0149467537
[9,] 0.0036466144 0.0095770884
[10,] 0.0029737342 0.0106657144
[11,] 0.0023068061 0.0082176162
[12,] 0.0032862337 0.0185333490
[13,] 0.0016390759 0.0260539562
[14,] 0.0062041015 0.0066865034
[15,] 0.0026007817 0.0165232325
[16,] 0.0042118967 0.0137434351
[17,] 0.0016152483 0.0230793130
[18,] 0.0022569734 0.0160170555
[19,] 0.0044987222 0.0150842764
[20,] 0.0032010271 0.0370722032
[21,] 0.0063714774 0.0226914112
[22,] 0.0028539737 0.0209332097
[23,] 0.0053687165 0.0198887849
[24,] 0.0094044580 0.0282136111
[25,] 0.0090076708 0.0207230625
[26,] 0.0086207430 0.0154095214
[27,] 0.0079389730 0.0094760221
[28,] 0.0027334869 -0.0054449196
[29,] 0.0060477959 -0.0040311025
[30,] 0.0098995859 0.0066139709
[31,] 0.0109842280 0.0265852761
[32,] 0.0096959772 0.0141335317
[33,] 0.0096028673 0.0133936675
[34,] 0.0135195501 0.0075737446
[35,] 0.0122108574 0.0152429746
[36,] 0.0123423727 0.0191883926
[37,] 0.0154913195 0.0044161651
[38,] 0.0136316178 0.0118527541
[39,] 0.0153167041 -0.0061665149
[40,] 0.0158733492 -0.0245251008
[41,] 0.0138148945 -0.0055621915
[42,] 0.0103014045 -0.0037253902
[43,] 0.0144985371 -0.0218308090
[44,] 0.0082988028 0.0191612933
[45,] 0.0092235479 0.0090474273
[46,] 0.0098766235 0.0031737662
[47,] 0.0073439743 0.0227134161
[48,] 0.0080165618 0.0417095716
[49,] 0.0065115387 0.0188846814
[50,] 0.0079013939 0.0125544865
[51,] 0.0104390035 0.0344292435
[52,] 0.0154569822 0.0283382765
[53,] 0.0206999111 0.0078554999
[54,] 0.0196106814 0.0086811897
[55,] 0.0249103589 0.0147401195
[56,] 0.0293917972 -0.0092146330
[57,] 0.0264957609 0.0008812514
[58,] 0.0276159682 -0.0041928783
[59,] 0.0303770892 -0.0403890203
[60,] 0.0211465012 -0.0681215693
[61,] 0.0119127815 -0.0136495481
[62,] 0.0199131917 0.0246804235
[63,] 0.0182586778 0.0212260743
[64,] 0.0113341143 0.0300915982
[65,] 0.0089047783 0.0128855902
[66,] 0.0158314652 0.0129473700
[67,] 0.0143812580 0.0181152220
[68,] 0.0182396602 0.0197504774
[69,] 0.0172490252 0.0308111664
[70,] 0.0138501802 0.0111054049
[71,] 0.0146296497 0.0066459227
[72,] 0.0169604066 -0.0029021579
[73,] 0.0225891958 0.0388853061
[74,] 0.0230000939 0.0089454925
[75,] 0.0229275046 0.0180432430
[76,] 0.0248732647 0.0042668800
[77,] 0.0312970067 -0.0017433418
[78,] 0.0317049298 -0.0031067986
[79,] 0.0311252000 0.0036882503
[80,] 0.0386995280 0.0038677287
[81,] 0.0332264746 -0.0425847903
[82,] 0.0185538579 -0.0162440120
[83,] 0.0277268947 0.0377630731
[84,] 0.0272062890 0.0023626709
[85,] 0.0207098004 0.0033375902
[86,] 0.0274682178 0.0093640950
[87,] 0.0161259138 -0.0223845985
[88,] 0.0088125006 -0.0206647939
[89,] 0.0143781666 -0.0124427918
[90,] 0.0171491806 -0.0140556262
[91,] 0.0030681145 -0.0186999881
[92,] 0.0007145409 0.0113877232
[93,] 0.0114646414 0.0219834651
[94,] 0.0097375663 0.0332859776
[95,] 0.0099404397 0.0254666064
[96,] 0.0140453127 0.0293522120
[97,] 0.0094161740 0.0152845473
[98,] 0.0086580627 0.0073719464
[99,] 0.0085837437 0.0007342144
[100,] 0.0091696062 0.0027485130
[101,] 0.0089930348 0.0009144948
[102,] 0.0062288120 -0.0018298267
[103,] 0.0101430100 0.0060257646
[104,] 0.0052157322 0.0058086930
[105,] -0.0049405407 -0.0058086930
[106,] 0.0061262936 0.0039970983
[107,] 0.0069946236 0.0110000208
[108,] 0.0119675698 0.0131838717
[109,] 0.0112955352 0.0177182076
[110,] 0.0105569732 0.0177514355
[111,] 0.0092335151 0.0241341559
[112,] 0.0077734024 0.0089642035
[113,] 0.0114629142 0.0083930387
[114,] 0.0120895922 0.0044150182
[115,] 0.0108651299 0.0068292948
[116,] 0.0113238388 0.0043657600
[117,] 0.0159807722 -0.0035558466
[118,] 0.0078153723 -0.0064977487
[119,] 0.0101410220 0.0039037135
[120,] 0.0170149832 0.0069562684
[121,] 0.0098706743 0.0075484178
[122,] 0.0170996767 0.0041513711
[123,] 0.0168869448 -0.0159001182
[124,] 0.0074477145 -0.0192879468
[125,] 0.0059184903 0.0060880484
[126,] 0.0075688350 0.0135236277
[127,] 0.0082382998 0.0019401785
[128,] 0.0068017628 -0.0011313133
[129,] 0.0076149793 0.0174725933
[130,] 0.0076284546 0.0071253567
[131,] 0.0086978592 0.0100471803
[132,] 0.0072957181 0.0085543721
[133,] 0.0071734820 0.0026293419
[134,] 0.0046387732 0.0049306725
[135,] 0.0082548450 0.0147992632
[136,] 0.0049885640 0.0124916968
[137,] 0.0056418598 0.0180826033
[138,] 0.0092433948 0.0125530768
[139,] 0.0058258443 0.0195352377
[140,] 0.0073177548 0.0122995825
[141,] 0.0081196604 0.0029463368
[142,] 0.0050496877 0.0093426044
[143,] 0.0054147635 0.0077423309
[144,] 0.0088739773 0.0065889051
[145,] 0.0085402002 0.0208510127
[146,] 0.0057379820 0.0134426726
[147,] 0.0086717637 0.0130034012
[148,] 0.0060320635 0.0184891168
[149,] 0.0023151780 0.0156342555
[150,] 0.0049875415 0.0231872767
[151,] 0.0053958639 0.0239860528
[152,] 0.0020391146 0.0108885311
[153,] 0.0032662649 0.0071149357
[154,] 0.0051549669 0.0072993025
[155,] 0.0046412297 0.0131680514
[156,] 0.0036489732 0.0100213935
[157,] 0.0074992792 0.0095814580
[158,] 0.0073836515 0.0098278114
[159,] 0.0073295326 0.0181570012
[160,] 0.0098662662 0.0116331426
[161,] 0.0077885206 0.0111757253
[162,] 0.0091165745 -0.0014036605
[163,] 0.0070846709 -0.0033551631
[164,] 0.0095393863 -0.0144138770
[165,] 0.0069682745 -0.0137322202
[166,] 0.0028188089 -0.0141495904
[167,] -0.0007321263 -0.0116029057
[168,] 0.0032061225 0.0065005646
[169,] 0.0078313316 0.0159010962
[170,] 0.0053348279 0.0059122265
[171,] 0.0059127628 -0.0008901748
[172,] 0.0102503159 0.0077622922
[173,] -0.0016373762 -0.0079849598
[174,] 0.0074013943 0.0046656383
[175,] 0.0037882933 0.0079479390
[176,] 0.0084447695 0.0070121905
[177,] 0.0078427590 0.0042490667
[178,] 0.0063569637 0.0055293685
[179,] 0.0106627057 0.0140643254
[180,] 0.0050551219 0.0142897377
[181,] 0.0067350788 0.0045089994
[182,] 0.0150155280 -0.0038786149
[183,] 0.0092651854 0.0078464597
[184,] 0.0052274560 0.0099544580
[185,] 0.0089834412 0.0062741270
[186,] 0.0093957768 0.0036843763
[187,] -0.0041430392 0.0014291550
[188,] 0.0097873645 0.0099473009
[189,] 0.0112423620 0.0111486114
[190,] 0.0063198223 0.0023942549
[191,] 0.0121885695 0.0014935035
[192,] 0.0107736240 -0.0028894555
[193,] 0.0129347371 -0.0150802094
[194,] 0.0152857488 -0.0335802486
[195,] -0.0231574213 -0.0432430387
[196,] -0.0066623123 -0.0546264578
[197,] 0.0049306291 -0.0301400710
[198,] 0.0087214600 0.0123063913
[199,] 0.0076327420 0.0135500263
[200,] 0.0018416211 0.0189628161
[201,] -0.0005521303 0.0207308010
[202,] 0.0033540889 0.0159295404
[203,] 0.0074489091 0.0054722693
[204,] 0.0108226655 0.0107475387
[205,] 0.0113749547 0.0029112102
[206,] 0.0071436799 0.0137933221
[207,] 0.0034867077 0.0122428970
[208,] 0.0057112887 0.0142688460
[209,] 0.0024939305 0.0058772144
[210,] 0.0051866658 0.0012329191
[211,] 0.0054193625 0.0063459783
[212,] NA NA
[213,] NA NA
[214,] NA NA
[215,] NA NA
[216,] NA NA
[217,] NA NA
[218,] NA NA
[219,] NA NA
[220,] NA NA
[221,] NA NA
[222,] NA NA
[223,] NA NA
[224,] NA NA
[225,] NA NA
[226,] NA NA
[227,] NA NA
[228,] NA NA
[229,] NA NA
[230,] NA NA
[231,] NA NA
[232,] NA NA
[233,] NA NA
[234,] NA NA
[235,] NA NA
[236,] NA NA
[237,] NA NA
[238,] NA NA
[239,] NA NA
[240,] NA NA
[241,] NA NA
[242,] NA NA
[243,] NA NA
[244,] NA NA
[245,] NA NA
[246,] NA NA
[247,] NA NA
[248,] NA NA
[249,] NA NA
[250,] NA NA
[251,] NA NA
[252,] NA NA
[253,] NA NA
[254,] NA NA
[255,] NA NA
[256,] NA NA
[257,] NA NA
[258,] NA NA
[259,] NA NA
[260,] NA NA
[261,] NA NA
[262,] NA NA
[263,] NA NA
[264,] NA NA
[265,] NA NA
[266,] NA NA
[267,] NA NA
[268,] NA NA
[269,] NA NA
[270,] NA NA
[271,] NA NA
[272,] NA NA
[273,] NA NA
[274,] NA NA
[275,] NA NA
[276,] NA NA
[277,] NA NA
[278,] NA NA
[279,] NA NA
[280,] NA NA
[281,] NA NA
[282,] NA NA
[283,] NA NA
[284,] NA NA
[285,] NA NA
[286,] NA NA
[287,] NA NA
[288,] NA NA
[289,] NA NA
[290,] NA NA
[291,] NA NA
[292,] NA NA
[293,] NA NA
[294,] NA NA
[295,] NA NA
[296,] NA NA
[297,] NA NA
[298,] NA NA
[299,] NA NA
[300,] NA NA
[301,] NA NA
[302,] NA NA
[303,] NA NA
[304,] NA NA
[305,] NA NA
[306,] NA NA
[307,] NA NA
[308,] NA NA
[309,] NA NA
[310,] NA NA
[311,] NA NA
[312,] NA NA
[313,] NA NA
[314,] NA NA
[315,] NA NA
[316,] NA NA
[317,] NA NA
[318,] NA NA
[319,] NA NA
[320,] NA NA
[321,] NA NA
[322,] NA NA
[323,] NA NA
[324,] NA NA
[325,] NA NA
[326,] NA NA
[327,] NA NA
[328,] NA NA
[329,] NA NA
[330,] NA NA
[331,] NA NA
[332,] NA NA
[333,] NA NA
[334,] NA NA
[335,] NA NA
[336,] NA NA
[337,] NA NA
[338,] NA NA
[339,] NA NA
[340,] NA NA
[341,] NA NA
[342,] NA NA
[343,] NA NA
[344,] NA NA
[345,] NA NA
[346,] NA NA
[347,] NA NA
[348,] NA NA
[349,] NA NA
[350,] NA NA
[351,] NA NA
[352,] NA NA
[353,] NA NA
[354,] NA NA
[355,] NA NA
[356,] NA NA
[357,] NA NA
[358,] NA NA
[359,] NA NA
[360,] NA NA
[361,] NA NA
[362,] NA NA
[363,] NA NA
[364,] NA NA
[365,] NA NA
[366,] NA NA
[367,] NA NA
[368,] NA NA
[369,] NA NA
[370,] NA NA
[371,] NA NA
[372,] NA NA
[373,] NA NA
[374,] NA NA
[375,] NA NA
[376,] NA NA
[377,] NA NA
[378,] NA NA
[379,] NA NA
[380,] NA NA
[381,] NA NA
[382,] NA NA
[383,] NA NA
[384,] NA NA
[385,] NA NA
[386,] NA NA
[387,] NA NA
[388,] NA NA
[389,] NA NA
[390,] NA NA
[391,] NA NA
[392,] NA NA
[393,] NA NA
[394,] NA NA
[395,] NA NA
[396,] NA NA
[397,] NA NA
[398,] NA NA
[399,] NA NA
[400,] NA NA
[401,] NA NA
[402,] NA NA
[403,] NA NA
[404,] NA NA
[405,] NA NA
[406,] NA NA
[407,] NA NA
[408,] NA NA
[409,] NA NA
[410,] NA NA
[411,] NA NA
[412,] NA NA
[413,] NA NA
[414,] NA NA
[415,] NA NA
[416,] NA NA
[417,] NA NA
[418,] NA NA
[419,] NA NA
[420,] NA NA
[421,] NA NA
[422,] NA NA
[423,] NA NA
[424,] NA NA
[425,] NA NA
[426,] NA NA
[427,] NA NA
[428,] NA NA
[429,] NA NA
[430,] NA NA
[431,] NA NA
[432,] NA NA
[433,] NA NA
[434,] NA NA
[435,] NA NA
[436,] NA NA
[437,] NA NA
[438,] NA NA
[439,] NA NA
[440,] NA NA
[441,] NA NA
[442,] NA NA
[443,] NA NA
[444,] NA NA
[445,] NA NA
[446,] NA NA
[447,] NA NA
[448,] NA NA
[449,] NA NA
[450,] NA NA
[451,] NA NA
[452,] NA NA
[453,] NA NA
[454,] NA NA
[455,] NA NA
[456,] NA NA
[457,] NA NA
[458,] NA NA
[459,] NA NA
[460,] NA NA
[461,] NA NA
[462,] NA NA
[463,] NA NA
[464,] NA NA
[465,] NA NA
[466,] NA NA
[467,] NA NA
[468,] NA NA
[469,] NA NA
[470,] NA NA
[471,] NA NA
[472,] NA NA
[473,] NA NA
[474,] NA NA
[475,] NA NA
[476,] NA NA
[477,] NA NA
[478,] NA NA
[479,] NA NA
[480,] NA NA
[481,] NA NA
[482,] NA NA
[483,] NA NA
[484,] NA NA
[485,] NA NA
> VAR.PPP = VAR(df,p=3)
Error in VAR(df, p = 3) :
NAs in y.
> VARselect(df, lag.max=10, type="const")
Error in VARselect(df, lag.max = 10, type = "const") :
NAs in y.