Error in width - get_extent(prefix) : non-numeric argument to binary operator

I have some data on electricity usage, when I run it on R I get this error

Date Original_Forecast Residual_Forecast Dispatchable_Generat…¹

1 2019-04-01 00:00:00 NA 20127. 21035.
2 2019-04-01 01:00:00 NA 19822. 20548.
3 2019-04-01 02:00:00 NA 19726. 20413.
4 2019-04-01 03:00:00 NA 19939. 20476.
5 2019-04-01 04:00:00 NA 20794. 21156.
6 2019-04-01 05:00:00 NA 22703. 23079.

:information_source: abbreviated name: ¹​Dispatchable_Generation

:information_source: 7 more variables: Residual_Demand , MLR , Installed ,

PCLF , UCLF , OCLF , UCLF_OCLF

res = cosinor(MLR ~ PCLF, date = "Date",

  • data = load_2, type = 'hourly', cycles = 1,
  • family = poisson(), offsetmonth = FALSE)
    Error in width - get_extent(prefix) :
    non-numeric argument to binary operator

It looks like you are reading each row in as a single item rather than 5 columns of data.

It looks like you are calling your data "load_2". If so can you do

str(load_2)

and paste the output here?

tibble [35,088 × 11] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
Date : POSIXct[1:35088], format: "2019-04-01 02:00:00" "2019-04-01 03:00:00" ... Original_Forecast : logi [1:35088] NA NA NA NA NA NA ...
Residual_Forecast : num [1:35088] 20127 19822 19726 19939 20794 ... Dispatchable_Generation: num [1:35088] 21035 20548 20413 20476 21156 ...
Residual_Demand : num [1:35088] 21035 20548 20413 20476 21156 ... MLR : num [1:35088] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
Installed : num [1:35088] 44104 44104 44104 44104 44104 ... PCLF : num [1:35088] 5246 5246 5200 4939 4939 ...
UCLF : num [1:35088] 10829 10663 10504 10434 10433 ... OCLF : num [1:35088] 766 765 765 765 765 ...
$ UCLF_OCLF : num [1:35088] 11595 11428 11269 11199 11198 ...

Thank you. I am clearly wrong here. I did not read those error messages correctly.

What I think we need is a sample of the data you are working with. The small example you supplied above is not enough as it is not including all the variables.

A good way to supply some sample data is the dput() function. In the case of a large dataset something like dput(head(mydata, 500)) should supply the data we need. Just do dput(mydata) where mydata is your data. Copy the output and paste it here.

I am not familiar with a cosinar analysis. Could you supply the rest of your code with a list of the packages you have loaded?

See FAQ Asking Questions for some suggestions on what we might need here

dput(head(load_2, 500))
structure(list(Date = structure(c(1554076800, 1554080400, 1554084000,
1554087600, 1554091200, 1554094800, 1554098400, 1554102000, 1554105600,
1554109200, 1554112800, 1554116400, 1554120000, 1554123600, 1554127200,
1554130800, 1554134400, 1554138000, 1554141600, 1554145200, 1554148800,
1554152400, 1554156000, 1554159600, 1554163200, 1554166800, 1554170400,
1554174000, 1554177600, 1554181200, 1554184800, 1554188400, 1554192000,
1554195600, 1554199200, 1554202800, 1554206400, 1554210000, 1554213600,
1554217200, 1554220800, 1554224400, 1554228000, 1554231600, 1554235200,
1554238800, 1554242400, 1554246000, 1554249600, 1554253200, 1554256800,
1554260400, 1554264000, 1554267600, 1554271200, 1554274800, 1554278400,
1554282000, 1554285600, 1554289200, 1554292800, 1554296400, 1554300000,
1554303600, 1554307200, 1554310800, 1554314400, 1554318000, 1554321600,
1554325200, 1554328800, 1554332400, 1554336000, 1554339600, 1554343200,
1554346800, 1554350400, 1554354000, 1554357600, 1554361200, 1554364800,
1554368400, 1554372000, 1554375600, 1554379200, 1554382800, 1554386400,
1554390000, 1554393600, 1554397200, 1554400800, 1554404400, 1554408000,
1554411600, 1554415200, 1554418800, 1554422400, 1554426000, 1554429600,
1554433200, 1554436800, 1554440400, 1554444000, 1554447600, 1554451200,
1554454800, 1554458400, 1554462000, 1554465600, 1554469200, 1554472800,
1554476400, 1554480000, 1554483600, 1554487200, 1554490800, 1554494400,
1554498000, 1554501600, 1554505200, 1554508800, 1554512400, 1554516000,
1554519600, 1554523200, 1554526800, 1554530400, 1554534000, 1554537600,
1554541200, 1554544800, 1554548400, 1554552000, 1554555600, 1554559200,
1554562800, 1554566400, 1554570000, 1554573600, 1554577200, 1554580800,
1554584400, 1554588000, 1554591600, 1554595200, 1554598800, 1554602400,
1554606000, 1554609600, 1554613200, 1554616800, 1554620400, 1554624000,
1554627600, 1554631200, 1554634800, 1554638400, 1554642000, 1554645600,
1554649200, 1554652800, 1554656400, 1554660000, 1554663600, 1554667200,
1554670800, 1554674400, 1554678000, 1554681600, 1554685200, 1554688800,
1554692400, 1554696000, 1554699600, 1554703200, 1554706800, 1554710400,
1554714000, 1554717600, 1554721200, 1554724800, 1554728400, 1554732000,
1554735600, 1554739200, 1554742800, 1554746400, 1554750000, 1554753600,
1554757200, 1554760800, 1554764400, 1554768000, 1554771600, 1554775200,
1554778800, 1554782400, 1554786000, 1554789600, 1554793200, 1554796800,
1554800400, 1554804000, 1554807600, 1554811200, 1554814800, 1554818400,
1554822000, 1554825600, 1554829200, 1554832800, 1554836400, 1554840000,
1554843600, 1554847200, 1554850800, 1554854400, 1554858000, 1554861600,
1554865200, 1554868800, 1554872400, 1554876000, 1554879600, 1554883200,
1554886800, 1554890400, 1554894000, 1554897600, 1554901200, 1554904800,
1554908400, 1554912000, 1554915600, 1554919200, 1554922800, 1554926400,
1554930000, 1554933600, 1554937200, 1554940800, 1554944400, 1554948000,
1554951600, 1554955200, 1554958800, 1554962400, 1554966000, 1554969600,
1554973200, 1554976800, 1554980400, 1554984000, 1554987600, 1554991200,
1554994800, 1554998400, 1555002000, 1555005600, 1555009200, 1555012800,
1555016400, 1555020000, 1555023600, 1555027200, 1555030800, 1555034400,
1555038000, 1555041600, 1555045200, 1555048800, 1555052400, 1555056000,
1555059600, 1555063200, 1555066800, 1555070400, 1555074000, 1555077600,
1555081200, 1555084800, 1555088400, 1555092000, 1555095600, 1555099200,
1555102800, 1555106400, 1555110000, 1555113600, 1555117200, 1555120800,
1555124400, 1555128000, 1555131600, 1555135200, 1555138800, 1555142400,
1555146000, 1555149600, 1555153200, 1555156800, 1555160400, 1555164000,
1555167600, 1555171200, 1555174800, 1555178400, 1555182000, 1555185600,
1555189200, 1555192800, 1555196400, 1555200000, 1555203600, 1555207200,
1555210800, 1555214400, 1555218000, 1555221600, 1555225200, 1555228800,
1555232400, 1555236000, 1555239600, 1555243200, 1555246800, 1555250400,
1555254000, 1555257600, 1555261200, 1555264800, 1555268400, 1555272000,
1555275600, 1555279200, 1555282800, 1555286400, 1555290000, 1555293600,
1555297200, 1555300800, 1555304400, 1555308000, 1555311600, 1555315200,
1555318800, 1555322400, 1555326000, 1555329600, 1555333200, 1555336800,
1555340400, 1555344000, 1555347600, 1555351200, 1555354800, 1555358400,
1555362000, 1555365600, 1555369200, 1555372800, 1555376400, 1555380000,
1555383600, 1555387200, 1555390800, 1555394400, 1555398000, 1555401600,
1555405200, 1555408800, 1555412400, 1555416000, 1555419600, 1555423200,
1555426800, 1555430400, 1555434000, 1555437600, 1555441200, 1555444800,
1555448400, 1555452000, 1555455600, 1555459200, 1555462800, 1555466400,
1555470000, 1555473600, 1555477200, 1555480800, 1555484400, 1555488000,
1555491600, 1555495200, 1555498800, 1555502400, 1555506000, 1555509600,
1555513200, 1555516800, 1555520400, 1555524000, 1555527600, 1555531200,
1555534800, 1555538400, 1555542000, 1555545600, 1555549200, 1555552800,
1555556400, 1555560000, 1555563600, 1555567200, 1555570800, 1555574400,
1555578000, 1555581600, 1555585200, 1555588800, 1555592400, 1555596000,
1555599600, 1555603200, 1555606800, 1555610400, 1555614000, 1555617600,
1555621200, 1555624800, 1555628400, 1555632000, 1555635600, 1555639200,
1555642800, 1555646400, 1555650000, 1555653600, 1555657200, 1555660800,
1555664400, 1555668000, 1555671600, 1555675200, 1555678800, 1555682400,
1555686000, 1555689600, 1555693200, 1555696800, 1555700400, 1555704000,
1555707600, 1555711200, 1555714800, 1555718400, 1555722000, 1555725600,
1555729200, 1555732800, 1555736400, 1555740000, 1555743600, 1555747200,
1555750800, 1555754400, 1555758000, 1555761600, 1555765200, 1555768800,
1555772400, 1555776000, 1555779600, 1555783200, 1555786800, 1555790400,
1555794000, 1555797600, 1555801200, 1555804800, 1555808400, 1555812000,
1555815600, 1555819200, 1555822800, 1555826400, 1555830000, 1555833600,
1555837200, 1555840800, 1555844400, 1555848000, 1555851600, 1555855200,
1555858800, 1555862400, 1555866000, 1555869600, 1555873200), tzone = "", class = c("POSIXct",
"POSIXt")),
Dispatchable_Generation = c(21035.27,
20548.27, 20413.27, 20476.4, 21156.27, 23079.27, 24969.4, 26215.27,
27043.27, 26907.4, 26688.27, 26437.4, 26227.27, 26146.4, 26570.27,
27065.7, 27534.27, 28322.27, 28943.4, 28126.35, 26939.27, 24766.4,
23076.27, 21899.27, 21282.27, 21193.4, 21227.27, 21554.27, 22678.27,
25636.27, 27786.4, 26855.27, 26917.98, 26683.4, 26505.303, 26485.436,
26357.488, 25997.7, 25969.35, 26810.27, 27210.4, 28030.27, 29390.4,
28423.27, 26761.27, 24463.4, 22725.27, 21742.4, 21234.3, 21111.27,
20968.4, 21205.27, 22639.74, 25561.27, 27850.27, 26767.4, 26709.27,
26395.4, 26245.4, 25794.27, 25673.4, 25685.4, 26089.4, 26789.93,
27566, 28348, 29646, 28896, 27262.4, 25149.4, 23047.27, 21851.4,
21317.27, 21013.53, 20757.27, 21003.27, 22302.4, 25327.27, 27519.4,
26632.27, 26399.4, 25859.4, 26011.27, 25745.72, 26029.4, 25875,
26169.27, 26552.4, 27240.27, 28210.4, 29483.15, 28636.4, 27305.27,
24992.27, 23014.4, 21693.27, 21248.27, 20641.4, 20790.27, 21079.27,
22552.4, 25528.27, 27677, 27375.4, 27809.65, 27825.98, 27820.07,
27848, 27758, 27549, 27293, 27413, 27681, 28292.815, 29306.451,
28420.381, 26718.764, 24816.991, 23184.27, 22149.4, 21438.27,
21015.27, 20743.27, 20957.4, 21118.27, 21925.27, 23518.4, 25481.27,
26691, 26561, 25863, 25712, 25404, 24776, 24369, 24382, 25006,
26035, 28100, 27153, 25684, 23970.64, 22621.33, 21489.27, 20853.97,
20414.58, 20120.81, 20455.78, 20616.4, 21021.51, 22442.27, 24689.17,
25896, 25943.77, 25512.27, 25184.55, 25132.27, 24559.4, 24165.88,
24133.03, 24791, 26165, 28072, 27432.82, 25368, 23357.16, 21616.27,
20595.22, 20069.27, 20347.55, 20240.09, 20706.17, 22084.03, 25161.03,
27677.98, 27124.2, 27497.51, 27228.7, 27014.94, 26442.57, 26158.57,
26171.23, 26469, 27208, 27919, 28929.591, 30661.212, 30011.02,
28024.725, 25837.412, 23852.716, 22578.4, 22032.4, 21729.17,
21588.27, 21701.47, 23149.8, 26435, 28831.57, 27598, 27345.685,
26797.69, 26466.586, 26345.412, 25973.031, 25953.084, 26056.989,
27040.363, 27540, 28354, 30079, 29291.07, 27241.4, 25188.29,
23217.14, 22054.34, 21509.82, 21051.48, 21046.83, 21595.81, 23058.69,
26320.05, 28516.85, 27582, 27463, 26646, 26475.74, 26311.99,
26681.651, 26492.177, 27033.017, 27576.81, 28205.274, 28968.085,
29782.125, 29108.271, 27617.574, 25649.195, 23696.4, 22468.17,
21796.27, 21366.76, 21158.15, 21340.27, 22546.23, 26079.01, 28431,
27922.11, 27806, 27336.34, 27009, 26823.519, 26400.778, 26138.607,
26664.026, 27408.868, 28519.746, 29555.37, 30472.449, 29515.639,
27883.743, 25851.796, 23802.472, 22765.11, 22107.26, 21659.76,
21431.27, 21795.65, 23251.27, 26215.49, 28654, 27935.76, 27848,
27394.94, 27261.27, 27227.29, 26744.27, 26743.85, 26938.4, 27090.59,
27644.15, 28702.831, 29734.945, 29025.361, 27802.761, 26017.14,
24235.27, 22890.14, 22314.14, 22075.26, 21808.47, 22078.42, 22470.92,
23257.97, 24818.22, 26445.34, 27245.42, 26891.76, 26355.89, 26031.82,
25595.4, 25108.46, 24894.63, 24823.51, 25002.4, 26266.46, 28689,
27730, 25998, 24378.27, 22974.89, 21713.63, 20852.39, 20502.64,
20421.59, 20269.46, 20766.42, 21077.59, 22742.09, 25322.54, 26077.39,
25726.62, 25198.97, 25156.85, 25017.89, 24439.22, 24250.01, 24242.28,
24970.27, 26648.56, 28764.79, 28243.86, 26191.4, 24391.52, 22330.27,
21372.21, 20813.23, 20811.86, 20785.4, 21011.85, 22668.27, 26123.59,
28371.49, 27710.66, 27535.27, 27044.05, 26998.53, 26635.65, 26823.27,
26769.01, 26920.27, 27499.051, 28213.383, 29708.833, 31142.881,
29909.558, 28127.681, 25955.055, 23642.27, 22281.15, 21836.4,
21661.49, 21470.26, 21722.27, 22971.93, 26048.18, 28684.864,
27636.996, 27071.833, 26382.506, 26319.672, 25934.565, 25723.8,
25736.76, 25884.25, 26704.86, 27428.347, 29011.056, 30583.344,
29643.35, 28003.27, 25778.9, 23727.27, 22484.05, 21657.27, 21444.22,
21390.4, 21820.27, 23467.27, 26763.27, 29272.4, 28631.38, 28390.52,
27794.96, 27292.27, 26851.4, 26496.27, 26603.4, 26916.27, 27576.738,
28167.79, 29325.411, 30766.207, 29595.435, 28267.58, 25997.89,
23889.8, 22521.42, 21761.67, 21569.42, 21484.89, 21655.05, 23082.76,
26125.67, 28388.97, 28037.17, 28134.25, 27713.05, 27378.732,
27052.42, 26650.4, 26286.01, 26180.87, 26038.4, 26550.84, 27761.63,
28765.75, 27964.4, 26561.27, 24934.4, 23213.27, 22154.4, 21367.27,
20886.27, 20793.4, 20879.27, 21174.4, 21737.27, 22802.4, 24144.4,
24667.4, 24407.4, 24092.4, 23582.27, 23336.4, 23015.4, 22742.4,
23102.4, 24050.4, 25145.4, 26516.27, 25659.4, 24117.27, 22731.4,
21364.27, 20407.4, 19628.27, 19492.4, 19449.27, 19552.27, 20019.4,
20755.27, 21986.4, 23726.27, 24895.27, 25187.4, 24524.4, 23903.27,
23374.53, 23176.27, 23056.4, 23016.4, 23864.4, 25199.27, 26939.4,
25808.27, 24095.4, 22645.27, 21131.53, 20016.27, 19594.27, 19318.4,
19195.34, 19311.27, 19453.45, 20091.27, 21362.26, 23130.4, 24889.27,
25277.27, 25285.4, 25162.27, 24801.4, 24283.27, 24000.4, 23750.27,
24434.27, 25589.4, 27184.27, 25959.27), Residual_Demand = c(21035.27,
20548.27, 20413.27, 20476.4, 21156.27, 23079.27, 24969.4, 26215.27,
27043.27, 26907.4, 26688.27, 26437.4, 26227.27, 26146.4, 26570.27,
27065.7, 27534.27, 28384.27, 29612.9, 28689.15, 26939.27, 24766.4,
23076.27, 21899.27, 21282.27, 21193.4, 21227.27, 21554.27, 22678.27,
25636.27, 27786.4, 26855.27, 26917.98, 26683.4, 26505.303, 26485.436,
26357.488, 26125.2, 25969.35, 26810.27, 27210.4, 28092.27, 29799.4,
28770.27, 26761.27, 24463.4, 22725.27, 21742.4, 21234.3, 21111.27,
20968.4, 21205.27, 22639.74, 25561.27, 27850.27, 26767.4, 26709.27,
26395.4, 26245.4, 25794.27, 25673.4, 25685.4, 26089.4, 26789.93,
27566, 28348, 30147, 29404.5, 27262.4, 25149.4, 23047.27, 21851.4,
21317.27, 21013.53, 20757.27, 21003.27, 22302.4, 25327.27, 27519.4,
26632.27, 26399.4, 25859.4, 26011.27, 25745.72, 26029.4, 25875,
26169.27, 26552.4, 27240.27, 28210.4, 30016.65, 29139.9, 27305.27,
24992.27, 23014.4, 21693.27, 21248.27, 20810.067, 20790.27, 21079.27,
22552.4, 25528.27, 27677, 27375.4, 27809.65, 27825.98, 27820.07,
27848, 27758, 27549, 27293, 27413, 27681, 28292.815, 29306.451,
28420.381, 26718.764, 24816.991, 23184.27, 22149.4, 21438.27,
21015.27, 20743.27, 20957.4, 21118.27, 21925.27, 23518.4, 25481.27,
26691, 26561, 25863, 25712, 25404, 24776, 24369, 24382, 25006,
26035, 28100, 27153, 25684, 23970.64, 22621.33, 21489.27, 20853.97,
20414.58, 20120.81, 20455.78, 20616.4, 21021.51, 22442.27, 24689.17,
25896, 25943.77, 25512.27, 25184.55, 25132.27, 24559.4, 24165.88,
24133.03, 24791, 26165, 28072, 27432.82, 25368, 23357.16, 21616.27,
20595.22, 20069.27, 20347.55, 20240.09, 20706.17, 22084.03, 25161.03,
27677.98, 27124.2, 27497.51, 27228.7, 27014.94, 26442.57, 26158.57,
26171.23, 26469, 27208, 27919, 29118.591, 31176.212, 30337.02,
28024.725, 25837.412, 23852.716, 22578.4, 22032.4, 21729.17,
21588.27, 21701.47, 23149.8, 26435, 28831.57, 27598, 27345.685,
26797.69, 26466.586, 26345.412, 25973.031, 25953.084, 26056.989,
27040.363, 27540, 28468, 30434, 29532.07, 27241.4, 25188.29,
23217.14, 22054.34, 21509.82, 21051.48, 21046.83, 21595.81, 23058.69,
26320.05, 28516.85, 27582, 27463, 26646, 26475.74, 26311.99,
26681.651, 26614.844, 27033.017, 27576.81, 28205.274, 28968.085,
30610.125, 29546.271, 27617.574, 25649.195, 23696.4, 22468.17,
21796.27, 21366.76, 21158.15, 21385.27, 22681.23, 26079.01, 28431,
27922.11, 27806, 27336.34, 27009, 26823.519, 26400.778, 26138.607,
26664.026, 27408.868, 28519.746, 29657.37, 31272.949, 30109.139,
27883.743, 25851.796, 23802.472, 22765.11, 22107.26, 21659.76,
21431.27, 21795.65, 23251.27, 26215.49, 28654, 27935.76, 27848,
27394.94, 27261.27, 27227.29, 26744.27, 26743.85, 26938.4, 27090.59,
27644.15, 28794.831, 30208.945, 29407.361, 27802.761, 26017.14,
24235.27, 22890.14, 22314.14, 22075.26, 21808.47, 22078.42, 22470.92,
23257.97, 24818.22, 26445.34, 27245.42, 26891.76, 26355.89, 26031.82,
25595.4, 25108.46, 24894.63, 24823.51, 25002.4, 26266.46, 28689,
27730, 25998, 24378.27, 22974.89, 21713.63, 20852.39, 20502.64,
20421.59, 20269.46, 20766.42, 21077.59, 22742.09, 25322.54, 26077.39,
25726.62, 25198.97, 25156.85, 25017.89, 24439.22, 24250.01, 24242.28,
24970.27, 26648.56, 28764.79, 28243.86, 26191.4, 24391.52, 22330.27,
21372.21, 20813.23, 20811.86, 20785.4, 21011.85, 22668.27, 26123.59,
28371.49, 27710.66, 27535.27, 27044.05, 26998.53, 26635.65, 26823.27,
26769.01, 26920.27, 27499.051, 28213.383, 29708.833, 31580.881,
30347.558, 28127.681, 25955.055, 23642.27, 22281.15, 21836.4,
21661.49, 21470.26, 21722.27, 22971.93, 26048.18, 28684.864,
27636.996, 27071.833, 26382.506, 26319.672, 25934.565, 25723.8,
25736.76, 25884.25, 26704.86, 27428.347, 29011.056, 30940.344,
30000.35, 28003.27, 25778.9, 23727.27, 22484.05, 21657.27, 21444.22,
21390.4, 21820.27, 23467.27, 26763.27, 29272.4, 28631.38, 28390.52,
27794.96, 27292.27, 26851.4, 26496.27, 26603.4, 26916.27, 27576.738,
28167.79, 29325.411, 31172.507, 30016.635, 28267.58, 25997.89,
23889.8, 22521.42, 21761.67, 21569.42, 21484.89, 21655.05, 23082.76,
26125.67, 28388.97, 28037.17, 28134.25, 27713.05, 27378.732,
27052.42, 26650.4, 26286.01, 26180.87, 26038.4, 26550.84, 27761.63,
29095.75, 28294.4, 26561.27, 24934.4, 23213.27, 22154.4, 21367.27,
20886.27, 20793.4, 20879.27, 21174.4, 21737.27, 22802.4, 24144.4,
24667.4, 24407.4, 24092.4, 23582.27, 23336.4, 23015.4, 22742.4,
23102.4, 24050.4, 25145.4, 26516.27, 25659.4, 24117.27, 22731.4,
21364.27, 20407.4, 19628.27, 19492.4, 19449.27, 19552.27, 20019.4,
20755.27, 21986.4, 23726.27, 24895.27, 25187.4, 24524.4, 23903.27,
23374.53, 23176.27, 23056.4, 23016.4, 23864.4, 25199.27, 26939.4,
25808.27, 24095.4, 22645.27, 21131.53, 20016.27, 19594.27, 19318.4,
19195.34, 19311.27, 19453.45, 20091.27, 21362.26, 23130.4, 24889.27,
25277.27, 25285.4, 25162.27, 24801.4, 24283.27, 24000.4, 23750.27,
24434.27, 25589.4, 27184.27, 25959.27), MLR = c(0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0), PCLF = c(5246, 5246, 5199.95, 4939, 4939,
4939, 4939, 4939, 5031.25, 5554, 5467, 5374, 4885.25, 4799, 4943.6,
5384, 5384, 5095.4, 4799, 4799, 4799, 4799, 4799, 4799, 4799,
4799, 4799, 4799, 5124.833, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374,
5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5442.367,
5667, 5667, 5598.633, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5479.35,
5521, 5521, 5521, 5521, 5521, 5521, 5521, 5521, 5511.2, 5374,
5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374, 5546.667, 5744, 5744, 5744,
5648.417, 5559, 5414.5, 5559.55, 5611, 5611, 5611, 5611, 5611,
5570.5, 5521, 5521, 5521, 5427.9, 5374, 5374, 5374, 5374, 5374,
5875.333, 6014, 6694.3, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706,
6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706, 6706,
6706, 6706, 6706, 6706, 6763, 6896, 6896, 6896, 6896, 6896, 6896,
6896, 6896, 6896, 6896, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565,
7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565,
7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565, 7565,
7537.7, 7448, 7448, 7448, 7448, 7429, 7353, 7353, 7292.833, 7163,
7163, 7163, 7144, 7068, 7045.7, 5759, 5759, 6051.5, 6344, 6344,
6344, 6344, 6344, 6344, 6344, 6349.333, 6664, 6664, 6120, 6024,
6024, 6018.667, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704,
5704, 5704, 5704, 5746.667, 6024, 6024, 6024, 5981.333, 5704,
5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5704, 5766.25, 5319, 5319,
4878.25, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704,
4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704,
4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4704, 4837.2, 4852,
4852, 4852, 4852, 4852, 4852, 4995.533, 5179, 5179, 5186.9, 5258,
5283.583, 5565, 5557.1, 5486, 5467.25, 5364, 5364, 5364, 5364,
5364, 5364, 5364, 5177.167, 5174, 5174, 5174, 5174, 5174, 5174,
5174, 5174, 5174, 5174, 5174, 5174, 5174, 5174, 5419.333, 5972.133,
6645.133, 6491.933, 6343.45, 6204.25, 6285, 6285, 6270.75, 6190,
6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190, 6190,
6190, 6190, 5887.133, 5883.59, 5970.103, 5990.638, 5785.021,
5644.021, 5446.872, 5230.797, 5230.797, 5230.797, 5230.797, 5230.797,
5230.797, 5221.788, 5199, 5199, 5199, 5199, 5199, 5197, 5079,
5079, 5079, 5079, 5079, 5079, 5160.84, 5275.416, 5275.416, 5275.416,
5275.416, 5275.416, 5275.416, 5275.416, 5275.416, 5108.462, 5079,
5079, 5079, 5079, 5079, 5079, 5079, 5079, 5101.648, 5214.888,
5214.888, 5214.888, 5214.888, 5214.888, 5214.888, 5253.888, 5394.888,
5394.888, 5394.888, 5394.888, 5421.369, 5451.633, 5451.633, 5451.633,
5451.633, 5451.633, 5166.633, 4976.633, 4976.633, 5044.066, 5214.633,
5214.633, 5214.633, 5147.2, 4976.633, 4976.633, 4976.633, 5093.8,
5171.233, 5298.366, 5149.933, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633,
4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633,
4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4981.633, 4998.683, 5074.633,
5074.633, 5074.633, 5074.633, 5827.3, 5846.633, 5606.833, 5456.633,
5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633,
5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633,
5456.633, 5456.633, 5456.633, 5456.633, 5772.9, 6258.509, 6867.773,
7193.606, 7442.773, 7442.773, 7442.773, 7442.773, 7442.773, 7442.773,
7442.773, 7442.773, 7442.773, 7517.773, 7592.773, 7592.773, 7592.773,
7592.773, 7493.473, 7261.773, 7261.773, 7261.773, 7261.773, 7261.773,
7261.773, 7107.397, 7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633,
7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633, 7013.633,
7013.633, 7123.314, 7147.936, 7147.936, 7147.936, 7147.936, 7147.936,
7147.936, 7147.936, 7474.086, 7740.936, 7740.936, 7740.936, 7698.936,
7560.936, 7560.936, 7622.436, 7650.936, 7650.936, 7650.936, 7650.936,
7650.936, 7650.936, 7597.285, 7576.633, 7009.8, 6911.633, 6946.466,
7101.633, 7101.633, 7101.633, 6979.956, 6971.265), UCLF = c(10828.725,
10663.279, 10504.001, 10434.095, 10433.393, 10505.158, 10148.26,
9918.23, 9799.594, 9736.939, 10493.933, 10620.292, 11048.079,
